બળતણ પ્રકાર | પ્રીમિયમ અનલીડેડ (જરૂરી) |
EPA શહેર/હાઈવે MPG | 23/34 MPG |
EPA સંયુક્ત MPG | 27 એમપીજી |
માઇલમાં શ્રેણી (શહેર/hwy) | 400.2/591.6 માઇલ |
બળતણ ટાંકી ક્ષમતા | 17.4 ગેલન. |
બેઝ એન્જિનનું કદ | 2.0 એલ |
સિલિન્ડરો | ઇનલાઇન 4 |
બેઝ એન્જિન પ્રકાર | ગેસ |
હોર્સપાવર | 255 એચપી @ 5,800 આરપીએમ |
ટોર્ક | 273 lb-ft @ 1,800 rpm |
વાલ્વ | 16 |
કેમ પ્રકાર | ડબલ ઓવરહેડ કેમ (DOHC) |
વાલ્વ સમય | ચલ |
ડાયરેક્ટ ઈન્જેક્શન | હા |
સંક્રમણ | 9-સ્પીડ શિફ્ટેબલ ઓટોમેટિક |
ડ્રાઇવ પ્રકાર | પાછલા પૈડાં થકી એન્જિનનું જોર મળતું હોય તેવી ગાડી |
ફોર-વ્હીલ સ્વતંત્ર સસ્પેન્શન | હા |
આગળ અને પાછળનો સ્ટેબિલાઇઝર બાર | હા |
લંબાઈ | 184.5 ઇંચ. |
અરીસાઓ સાથે એકંદર પહોળાઈ | 79.5 ઇંચ. |
અરીસાઓ વિના એકંદર પહોળાઈ | 71.3 ઇંચ. |
ઊંચાઈ | 56.8 ઇંચ. |
વ્હીલબેઝ | 111.8 ઇંચ. |
કાર્ગો ક્ષમતા, જગ્યાએ બધી બેઠકો | 12.6 cu.ft |
ટર્નિંગ વર્તુળ | 36.8 ફૂટ |
ફ્રન્ટ હેડ રૂમ | 37.1 ઇંચ. |
ફ્રન્ટ લેગ રૂમ | 41.7 ઇંચ. |
ફ્રન્ટ શોલ્ડર રૂમ | 55.3 ઇંચ. |
ચામડું | હા |
બકેટ આગળની બેઠકો | હા |
10-વે પાવર ડ્રાઇવર સીટ | હા |
ઊંચાઈ એડજસ્ટેબલ ડ્રાઈવર સીટ | હા |
પાવર એડજસ્ટેબલ લમ્બર સપોર્ટ સાથે ડ્રાઇવર સીટ | હા |
ડ્રાઇવર સીટ જાંઘનું વિસ્તરણ | હા |
10-વે પાવર પેસેન્જર સીટ | હા |
ઊંચાઈ એડજસ્ટેબલ પેસેન્જર સીટ | હા |
પાવર એડજસ્ટેબલ લમ્બર સપોર્ટ સાથે પેસેન્જર સીટ | હા |
પાછળના વડા રૂમ | 37.1 ઇંચ. |
પાછળના પગનો ઓરડો | 35.2 ઇંચ. |
પાછળના ખભા રૂમ | 55.0 ઇંચ. |
સ્પ્લિટ-ફોલ્ડિંગ પાછળની સીટબેક | હા |
ફોલ્ડિંગ કેન્દ્ર આર્મરેસ્ટ | હા |
અથડામણ પછીની સુરક્ષા સિસ્ટમ | હા |
ડ્યુઅલ ફ્રન્ટ અને ડ્યુઅલ રીઅર સાઇડ-માઉન્ટેડ એરબેગ્સ | હા |
આગળ અને પાછળના હેડ એરબેગ્સ | હા |
પેસેન્જર એરબેગ ઓક્યુપન્ટ સેન્સિંગ નિષ્ક્રિયકરણ | હા |
સ્થિરતા નિયંત્રણ | હા |
સંકર્ષણ નિયંત્રણ | હા |
ચાઇલ્ડ સીટ એન્કર | હા |
પાછળના દરવાજાના બાળ સુરક્ષા તાળાઓ | હા |
4-વ્હીલ ABS | હા |
બ્રેક સૂકવણી | હા |
આગળ અને પાછળના વેન્ટિલેટેડ ડિસ્ક બ્રેક્સ | હા |
કટોકટી બ્રેકિંગ તૈયારી | હા |
ઇમરજન્સી બ્રેકિંગ સહાય | હા |
ટાયર દબાણ મોનીટરીંગ | હા |
ડસ્ક સેન્સિંગ હેડલેમ્પ્સ | હા |
હેડલેમ્પ્સ બંધ સ્વતઃ વિલંબ | હા |
એલઇડી હેડલેમ્પ | હા |
દિવસ દરમિયાન ચાલતી લાઇટ | હા |
સિગ્નલ મિરર્સ ચાલુ કરો | હા |
2 ફ્રન્ટ હેડરેસ્ટ | હા |
3 પાછળના હેડરેસ્ટ | હા |
પાછળની ઊંચાઈ એડજસ્ટેબલ હેડરેસ્ટ | હા |
પાછળનું કેન્દ્ર 3-પોઇન્ટ બેલ્ટ | હા |
દૂરસ્થ એન્ટી-ચોરી એલાર્મ સિસ્ટમ | હા |
એન્જિન ઇમોબિલાઇઝર | હા |
અથડામણ પહેલાની સુરક્ષા સિસ્ટમ: હા
AM/FM સ્ટીરિયો | હા |
કુલ 5 સ્પીકર | હા |
2 સબવૂફર(ઓ) | હા |
યુએસબી કનેક્શન | હા |
બાહ્ય મીડિયા નિયંત્રણ સાથે સહાયક ઑડિઓ ઇનપુટ અને USB | હા |
મેમરી કાર્ડ સ્લોટ | હા |
4 વન-ટચ પાવર વિન્ડો | હા |
રીમોટ કીલેસ પાવર ડોર લોક | હા |
ગરમ અરીસાઓ | હા |
કીલેસ ઇગ્નીશન | હા |
ટિલ્ટ અને ટેલિસ્કોપિક સ્ટીયરિંગ વ્હીલ | હા |
સ્ટીયરીંગ વ્હીલ પર ટ્રાન્સમિશન નિયંત્રણો અને ઓડિયો નિયંત્રણો | હા |
ઇલેક્ટ્રિક પાવર સ્ટીયરિંગ | હા |
રીઅર વ્યુ કેમેરા | હા |
ક્રુઝ નિયંત્રણ | હા |
યુનિવર્સલ રિમોટ ટ્રાન્સમીટર (ગેરેજ ડોર, સિક્યુરિટી સિસ્ટમ વગેરે માટે) | હા |
આગળ અને પાછળના કપહોલ્ડર્સ | હા |
આગળ અને પાછળના દરવાજાના ખિસ્સા | હા |
ફ્રન્ટ સીટબેક સ્ટોરેજ | હા |
લેધર સ્ટીયરિંગ વ્હીલ | હા |
ડ્યુઅલ ઝોન ફ્રન્ટ ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ | હા |
પાછળની વેન્ટિલેશન નળીઓ | હા |
આંતરિક હવા શુદ્ધિકરણ | હા |
ડ્યુઅલ લાઈમિનેટિંગ વેનિટી મિરર્સ | હા |
રીઅરવ્યુ મિરરની અંદર ઇલેક્ટ્રોક્રોમેટિક | હા |
અરીસામાં સિગ્નલ ચાલુ કરો | હા |
ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન | |
ટ્રીપ કોમ્પ્યુટર | હા |
બાહ્ય તાપમાન પ્રદર્શન | હા |
ટેકોમીટર | હા |
ઘડિયાળ | હા |
એલોય વ્હીલ્સ | હા |
17 x 7.0 ઇંચ વ્હીલ્સ | હા |
225/50R17 ટાયર | હા |
ફ્લેટ ટાયર ચલાવો | હા |